根据《福建省员工资助管理中心关于做好2023年家庭经济困难员工量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2023〕36号)和《关于做好2023-2024学年家庭经济困难员工认定工作的通知》(校学工〔2023〕27号),经员工申请、班级评议、公司复核,现将2023-2024学年家庭经济困难员工认定结果及国家助学金名单(名单见附件)予以公示,公示期内欢迎来电、来信、来访反映情况。
公示时间:2023年10月31日至2023年11月2日
联系电话:0591-83761893(辅导员办公室)
联系邮箱:yinyuezizhu@163.com
附件:威廉希尔体育2023-2024学年家庭经济困难员工认定结果及国家助学金名单
威廉希尔体育
2023年10月31日
附件
威廉希尔体育2023-2024学年家庭经济困难员工
认定结果及国家助学金名单
认定档次说明:
1.特别困难员工每生每年4500元;
2.困难员工每生每年2800元;
3.一般困难纳入家庭经济困难员工数据库,不享受国家助学金,享受参评国家励志奖学金资格和困难员工相关优先资格;
4.特别困难档次以外的退役士兵每生每年3300元;不困难的退役士兵享受国家助学金,不纳入家庭经济困难员工数据库,不享受参评国家励志奖学金资格和困难员工相关优先资格。
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 认定等级 | 是否 退役 士兵 | 资助标准(元/年) |
1 | 2020 | 音乐学(师范) | 彭琬涵 | 特别困难 | 否 | 4500 |
2 | 2020 | 音乐学(师范) | 石香 | 特别困难 | 否 | 4500 |
3 | 2020 | 音乐学 | 赵微 | 特别困难 | 否 | 4500 |
4 | 2020 | 音乐学 | 张小杰 | 特别困难 | 否 | 4500 |
5 | 2020 | 音乐学 | 滕巍月 | 特别困难 | 否 | 4500 |
6 | 2020 | 音乐学 | 梁海玲 | 特别困难 | 否 | 4500 |
7 | 2020 | 音乐学 | 张涛 | 特别困难 | 否 | 4500 |
8 | 2020 | 音乐学(师范) | 胡靖绮 | 困难 | 否 | 2800 |
9 | 2020 | 音乐学(师范) | 高经深 | 困难 | 否 | 2800 |
10 | 2020 | 音乐学(师范) | 王镇达 | 困难 | 否 | 2800 |
11 | 2020 | 音乐学(师范) | 高阳 | 困难 | 否 | 2800 |
12 | 2020 | 音乐学 | 江宝鹏 | 困难 | 否 | 2800 |
13 | 2020 | 音乐学 | 杨必战 | 困难 | 否 | 2800 |
14 | 2020 | 音乐学 | 赵安慧 | 困难 | 否 | 2800 |
15 | 2020 | 音乐学 | 李栎卓 | 一般困难 | 否 | 0 |
16 | 2021 | 音乐学 | 潘覃铃 | 特别困难 | 否 | 4500 |
17 | 2021 | 音乐学 | 但睿 | 特别困难 | 否 | 4500 |
18 | 2021 | 音乐学(师范) | 李欣蕾 | 困难 | 否 | 2800 |
19 | 2021 | 音乐学(师范) | 陈敏 | 困难 | 否 | 2800 |
20 | 2021 | 音乐学(师范) | 龙飘飘 | 困难 | 否 | 2800 |
21 | 2021 | 音乐学 | 黎警矫 | 困难 | 否 | 2800 |
22 | 2021 | 音乐学 | 马文杰 | 困难 | 否 | 2800 |
23 | 2021 | 音乐学 | 罗树壮 | 困难 | 否 | 2800 |
24 | 2021 | 音乐学 | 唐慧芝 | 困难 | 否 | 2800 |
25 | 2021 | 音乐学 | 曾德鸿 | 困难 | 否 | 2800 |
26 | 2021 | 音乐学 | 陈静敏 | 一般困难 | 否 | 0 |
27 | 2021 | 音乐学 | 黄本菲 | 一般困难 | 否 | 0 |
28 | 2021 | 音乐学(师范) | 林琳婷 | 一般困难 | 否 | 0 |
29 | 2021 | 表演 | 王彬陶 | 一般困难 | 否 | 0 |
30 | 2022 | 音乐学 | 谢丽阳 | 特别困难 | 否 | 4500 |
31 | 2022 | 音乐学 | 郝一洋 | 困难 | 否 | 2800 |
32 | 2022 | 音乐学 | 龚蕾蕾 | 困难 | 否 | 2800 |
33 | 2022 | 音乐学 | 钟欣 | 困难 | 否 | 2800 |
34 | 2022 | 表演 | 高凤品 | 困难 | 否 | 2800 |
35 | 2022 | 表演 | 许宇航 | 困难 | 否 | 2800 |
36 | 2022 | 音乐学(师范) | 闫珍仲 | 一般困难 | 否 | 0 |
37 | 2022 | 音乐学(师范) | 黄诺丹 | 一般困难 | 否 | 0 |
38 | 2022 | 音乐学(师范) | 林锴 | 一般困难 | 是 | 3300 |
39 | 2022 | 音乐学 | 何嘉伟 | 一般困难 | 否 | 0 |
40 | 2023 | 音乐学(师范) | 张山 | 特别困难 | 否 | 4500 |
41 | 2023 | 音乐学(师范) | 申紫丹 | 特别困难 | 否 | 4500 |
42 | 2023 | 音乐学(师范) | 陈微 | 特别困难 | 否 | 4500 |
43 | 2023 | 音乐学(师范) | 朱思汝 | 特别困难 | 否 | 4500 |
44 | 2023 | 音乐学 | 高婷婷 | 特别困难 | 否 | 4500 |
45 | 2023 | 音乐学(师范) | 王宇珊 | 困难 | 否 | 2800 |
46 | 2023 | 音乐学(师范) | 李知遥 | 困难 | 否 | 2800 |
47 | 2023 | 音乐学(师范) | 陈坤 | 一般困难 | 否 | 0 |
48 | 2023 | 音乐学(师范) | 单晨璐 | 一般困难 | 否 | 0 |

