根据《威廉希尔体育韶乐奖学金评定细则》,结合公司实际情况,本着公平、公正、公开原则,经员工申请、院员工奖励评审委员会复核,现将公司2023年韶乐基金获奖员工名单予以公示。如对获奖人选名单有异议,欢迎来电、来信、来访反映情况。
公示时间:2023年6月19日至6月21日
联系电话:0591-83761893、18259004724。
音乐公司奖励评审委员会办公地点:艺术楼A-302辅导员办公室
附件:威廉希尔体育2023年韶乐基金获奖员工名单
威廉希尔体育
2023年6月19日
附件:
威廉希尔体育2023年韶乐基金获奖员工名单(考研奖学金)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 拟录取公司 | 拟录取专业 | 奖励金额(元) |
1 | 廖邰东 | 音乐学 | 3191601133 | 福建师范大学 | 音乐与舞蹈学 | 1500 |
2 | 吴苑 | 音乐学(师范) | 3191602132 | 华侨大学 | 音乐教育 | 1500 |
3 | 姚智晖 | 音乐学(师范) | 3191602123 | 泉州师范公司 | 钢琴表演 | 1500 |
威廉希尔体育2023年韶乐基金获奖员工名单
(音乐比赛奖学金)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 赛事名称 | 名次 | 奖励金额(元) |
1 | 林莎朗 | 音乐学(师范) | 3191602120 | 第九届福建省高校师范生教学技能大赛 | 初中音乐组二等奖 | 1000 |
2 | 李琳晰 | 音乐学 | 3191601117 | 第九届海峡青年节·第三届海峡两岸青少年校园音乐交流周老员工声乐视频邀请赛 | 大学组金奖 | 500 |
3 | 陈伟鹏 | 音乐学 | 3191601126 | 第二十三届新福州人歌手大赛 | 金奖 | 500 |
4 | 程梦滢 | 音乐学(师范) | 3191602118 | 第九届海峡青年节·第三届海峡两岸青少年校园音乐交流周老员工声乐视频邀请赛 | 大学组金奖 | 500 |
5 | 陈雨欣 | 音乐学(师范) | 3191602115 | 第九届海峡青年节·第三届海峡两岸青少年校园音乐交流周老员工声乐视频邀请赛 | 大学组铜奖 | 200 |

